单位名称 | 东莞市宝丰泰实业有限公司 | ||
生产地址 | 广东省东莞市谢岗镇曹乐管理区横岭村 | ||
法定代表人 | 杨岭 | 组织机构代码证 | 76933902-X |
联系方式 | 区号 | 0769 | |
电话号码 | 87634888/87636588/82824999 | ||
联系人 | 杨岭 | ||
传真号码 | 87688677/82824466 | ||
邮政编码 | 523590 | ||
生产经营和管理服务的主要内容(经营范围) | 生产、销售:水性胶水、水性光油、其他化工产品(不含危险化学品);货物进出口、技术进出口。 | ||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
1水性光油 | 吨 | 1100吨 | |
2水性覆膜胶 | 吨 | 1500吨 | |
3其他 | 吨 | 1000吨 | |
4 |
排污口信息 | 废水执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 允许排放的废水总量(t/a) | |
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |
1 BFT001 | 厂区西南位置 | 生活污水 | 市政管网 | |
2 | ||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
1 生活污水 | 水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 约370吨/年 | ||
2 | ||||
监测信息 | 监测时间 | 检测报告编号 | 超标情况 | |
1 | ||||
2 | ||||
(二)废气污染物信息表 | ||||
排污口信息 | 废气执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)排放限值 | ||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |
1 BFT002 | 西北位置锅炉烟囱 | 硫氧化物、氮氧化物 | 无组织排放 | |
2 | ||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
1 二氧化硫 | 300 | 143 | 0.030t/a | |
2 氮氧化物 | 300 | 116 | 0.02t/a | |
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
1 2011-8-23 | 东环监验字【20110830】第1号 | 无超标情况 | ||
2 | ||||
(三)危险废物信息表 | ||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 |
1 无 | ||||
2 | ||||
(四)噪声污染物信息表 | ||||
噪声执行标准:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放限值:昼间65dB(A) | ||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
1 2011-8-23 | 东环监验字【20110830】第1号 | 无超标情况 | ||
2 |
上一篇:新闻数据测试内容,请不要相信!
下一篇:防治污染设施的建设和运行情况